Mitgliedsbeitrag ab 04. Juni 2019
Auf der Jahreshauptversammlung am 13. März 2019 wurde die Beitragsordnung der VSG Ahrensburg beschlossen und am 04. Juni 2019 durch Eintrag im Vereinsregister des Amtsgericht Lübeck gültig gestellt.
Grundbeiträge
Beitragsklasse | Status | Monatsbeitrag | Jahresbeitrag |
---|---|---|---|
01 | Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre | 4,00 € | 48,00 € |
02 | Erwachsene ab 18 Jahren | 7,50 € | 90,00 € |
03 | Azubis, Studenten (18 - 26 Jahre) | 4,00 € | 48,00 € |
04 | Fördernde Mitglieder | ab 4,00 € | ab 48,00 € |
Spartenbeiträge
Sparte | Monatsbeitrag | Jahresbeitrag | |
---|---|---|---|
Überarbeitet 15. August 2019 | |||
Tischtennis | 2,50 € | 30,00 € | |
Hallengymnastik | 2,50 € | 30,00 € | |
Schwimmen | 5,00 € | 60,00 € |
Die Aufnahmegebühr in den Verein beträgt 10,00 €. Bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung entfällt die Aufnahmegebühr.
Der Mitgliedsbeitrag wird durch die vom Mitglied erteilte Einzugsermächtigung zum 01. Februar jeden Jahres durch den Verein per Bank eingezogen.
Weitergehende Informationen finden Sie unter Verein/Beitragsordnung